上のモンスター名のボタンをクリックして仲間モンスターを追加してください。
(New: ver5.0のレベル転生11回目に対応しました)
▲▼ | |
---|---|
3 | しんくう斬り |
7 | 常時ちから+10 |
12 | 常時みのまもり+50 |
18 | いなずま斬り |
25 | 常時かいしん率+5% |
32 | 常時さいだいHP+50 |
40 | らいめい斬り |
43 | 風属性特技威力+20% |
48 | 常時ちから+30 |
50 | 雷属性特技威力+20% |
▲▼ | |
---|---|
3 | バイシオン |
7 | 常時すばやさ+40 |
12 | ドラゴンビート |
18 | 常時さいだいMP+50 |
25 | バイキルト |
32 | 常時ちから+25 |
40 | シールドカウンター |
43 | 竜のウロコ |
48 | 常時さいだいMP+60 |
50 | 行動時10%バイシオン |
▲▼ | |
---|---|
3 | 装備時こうげき力+10 |
7 | ドラゴン斬り |
12 | 装備時こうげき力+15 |
18 | ミラクルソード |
25 | 装備時武器ガード率+5% |
32 | 装備時こうげき力+25 |
40 | はやぶさ斬り |
▲▼ | |
---|---|
3 | 常時ちから+5 |
7 | 常時ちから+10 |
12 | 開戦時10%バイシオン |
18 | 常時かいしん率+5% |
25 | 常時ちから+15 |
32 | 時々テンションアップ |
40 | 常時ちから+20 |
▲▼ | |
---|---|
3 | 常時ちから+30 |
7 | 風属性特技威力+20% |
12 | 裂空斬 |
18 | 常時みのまもり+60 |
25 | 雷属性特技威力+20% |
32 | 常時さいだいHP+40 |
40 | 真・らいめい斬り |
レベル一括設定
連絡先: @cpro29
こうげき力 | → | すばやさ | → | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
しゅび力 | → | きようさ | → | ||||
さいだいHP | → | こうげき魔力 | → | ||||
さいだいMP | → | かいふく魔力 | → | ||||
おしゃれさ | → | おもさ | → |