戦士 Lv 1
- 残りSP:
- 0 / 0
- + 特訓
- 0
- 残りMSP:
- 30 / 30
- 必要レベル:1
片手剣:
0
/
0
| 3 | かえん斬り |
| 7 | 装備時こうげき力+5 |
| 13 | ドラゴン斬り |
| 22 | 装備時かいしん率+2% |
| 35 | ミラクルソード |
| 42 | 装備時こうげき力+10 |
| 58 | はやぶさ斬り |
| 76 | 装備時武器ガード率+4% |
| 88 | 装備時こうげき力+15 |
| 100 | ギガスラッシュ |
| 110 | 装備時かいしん率+2% |
| 120 | 超はやぶさ斬り |
| 130 | 装備時武器ガード率+2% |
| 140 | ギガブレイク |
| 150 | 装備時こうげき力+10 |
| 160 | (なし) |
| 170 | (なし) |
| 180 | (なし) |
| 190 | (なし) |
| 200 | (なし) |
両手剣:
0
/
0
| 3 | ブレードガード |
| 7 | 装備時こうげき力+10 |
| 13 | ドラゴンスラッシュ |
| 22 | 装備時かいしん率+2% |
| 35 | ぶんまわし |
| 42 | 装備時武器ガード率+4% |
| 58 | 装備時こうげき力+15 |
| 76 | フリーズブレード |
| 88 | 装備時こうげき力+20 |
| 100 | 渾身斬り |
| 110 | 装備時こうげき力+10 |
| 120 | ビッグバン |
| 130 | 装備時武器ガード率+4% |
| 140 | 全身全霊斬り |
| 150 | 装備時こうげき力+10 |
| 160 | (なし) |
| 170 | (なし) |
| 180 | (なし) |
| 190 | (なし) |
| 200 | (なし) |
オノ:
0
/
0
| 3 | 装備時こうげき力+5 |
| 7 | たいぼく斬 |
| 13 | 装備時こうげき力+10 |
| 22 | 蒼天魔斬 |
| 35 | 装備時こうげき力+15 |
| 42 | かぶと割り |
| 58 | 装備時かいしん率+2% |
| 76 | まじん斬り |
| 88 | 装備時こうげき力+20 |
| 100 | オノむそう |
| 110 | 装備時こうげき力+10 |
| 120 | 鉄甲斬 |
| 130 | 装備時かいしん率+3% |
| 140 | 真・オノむそう |
| 150 | 装備時こうげき力+10 |
| 160 | (なし) |
| 170 | (なし) |
| 180 | (なし) |
| 190 | (なし) |
| 200 | (なし) |
盾:
0
/
0
| 6 | 装備時盾ガード率+1% |
| 12 | ぼうぎょ |
| 18 | 装備時盾ガード率+1% |
| 25 | ビッグシールド |
| 32 | 装備時盾ガード率+1% |
| 40 | シールドアタック |
| 52 | 装備時盾ガード率+1% |
| 66 | まもりのたて |
| 82 | 装備時しゅび力+30 |
| 100 | 会心ガード |
| 110 | 装備時しゅび力+10 |
| 120 | ファランクス |
| 130 | 装備時盾ガード率+1% |
| 140 | スペルガード |
| 150 | 装備時しゅび力+10 |
| 160 | (なし) |
| 170 | (なし) |
| 180 | (なし) |
| 190 | (なし) |
| 200 | (なし) |
ゆうかん:
0
/
0
| 8 | かばう(専) |
| 16 | 全職業でみのまもり+5 |
| 28 | 全職業でちから+5 |
| 40 | ロストアタック |
| 48 | 全職業でみのまもり+5 |
| 56 | 全職業でちから+5 |
| 70 | たいあたり(専) |
| 80 | 全職業でさいだいHP+30 |
| 90 | 全職業でみのまもり+10 |
| 100 | やいばくだき(専) |
| 110 | かばうの心得(専) |
| 120 | ちから+10(専) |
| 130 | チャージタックル(専) |
| 140 | たまに2回攻撃(専) |
| 150 | 真・やいばくだき(専) |
| 160 | (なし) |
| 170 | (なし) |
| 180 | (なし) |
僧侶 Lv 1
- 残りSP:
- 0 / 0
- + 特訓
- 0
- 残りMSP:
- 30 / 30
- 必要レベル:1
ヤリ:
0
/
0
| 3 | 装備時こうげき力+10 |
| 7 | けもの突き |
| 13 | 装備時武器ガード率+4% |
| 22 | 装備時かいしん率+2% |
| 35 | 雷鳴突き |
| 42 | 装備時武器ガード率+5% |
| 58 | 装備時こうげき力+15 |
| 76 | 一閃突き |
| 88 | 装備時こうげき力+20 |
| 100 | 狼牙突き |
| 110 | 装備時かいしん率+3% |
| 120 | さみだれ突き |
| 130 | 装備時武器ガード率+3% |
| 140 | ジゴスパーク |
| 150 | 装備時こうげき力+10 |
| 160 | (なし) |
| 170 | (なし) |
| 180 | (なし) |
| 190 | (なし) |
| 200 | (なし) |
スティック:
0
/
0
| 3 | 装備時MP吸収率+2% |
| 7 | マジステッキ |
| 13 | 戦闘勝利時MP小回復 |
| 21 | 装備時かいふく魔力+30 |
| 31 | デビルンチャーム |
| 44 | 装備時さいだいMP+30 |
| 57 | 装備時MP吸収率+2% |
| 70 | パニパニハニー |
| 84 | 装備時かいふく魔力+30 |
| 100 | キラキラポーン |
| 110 | 装備時MP吸収率+4% |
| 120 | ラピッドステッキ |
| 130 | 戦闘勝利時MP中回復 |
| 140 | ティンクルバトン |
| 150 | 装備時さいだいMP+30 |
| 160 | (なし) |
| 170 | (なし) |
| 180 | (なし) |
| 190 | (なし) |
| 200 | (なし) |
棍:
0
/
0
| 3 | 装備時こうげき力+10 |
| 7 | 足ばらい |
| 13 | 装備時武器ガード率+4% |
| 22 | 黄泉送り |
| 35 | 装備時こうげき力+15 |
| 42 | なぎはらい |
| 58 | 装備時身かわし率+4% |
| 76 | 氷結らんげき |
| 88 | 装備時こうげき力+20 |
| 100 | 天地のかまえ |
| 110 | 装備時かいしん率+2% |
| 120 | 水流のかまえ |
| 130 | 装備時武器ガード率+4% |
| 140 | 奥義・棍閃殺 |
| 150 | 装備時こうげき力+10 |
| 160 | (なし) |
| 170 | (なし) |
| 180 | (なし) |
| 190 | (なし) |
| 200 | (なし) |
盾:
0
/
0
| 6 | 装備時盾ガード率+1% |
| 12 | ぼうぎょ |
| 18 | 装備時盾ガード率+1% |
| 25 | ビッグシールド |
| 32 | 装備時盾ガード率+1% |
| 40 | シールドアタック |
| 52 | 装備時盾ガード率+1% |
| 66 | まもりのたて |
| 82 | 装備時しゅび力+30 |
| 100 | 会心ガード |
| 110 | 装備時しゅび力+10 |
| 120 | ファランクス |
| 130 | 装備時盾ガード率+1% |
| 140 | スペルガード |
| 150 | 装備時しゅび力+10 |
| 160 | (なし) |
| 170 | (なし) |
| 180 | (なし) |
| 190 | (なし) |
| 200 | (なし) |
しんこう心:
0
/
0
| 8 | おはらい |
| 16 | 全職業でかいふく魔力+10 |
| 28 | マホトラのころも(専) |
| 40 | 全職業でさいだいMP+10 |
| 48 | 聖女の守り(専) |
| 56 | 全職業でかいふく魔力+10 |
| 70 | 天使の守り(専) |
| 80 | 全職業でさいだいMP+10 |
| 90 | 全職業でかいふく魔力+10 |
| 100 | 聖なる祈り(専) |
| 110 | かいふく魔力+20(専) |
| 120 | さいだいMP+30(専) |
| 130 | ホーリーライト(専) |
| 140 | たまにHP1生き残り(専) |
| 150 | 女神の祝福(専) |
| 160 | (なし) |
| 170 | (なし) |
| 180 | (なし) |
魔法使い Lv 1
- 残りSP:
- 0 / 0
- + 特訓
- 0
- 残りMSP:
- 30 / 30
- 必要レベル:1
両手杖:
0
/
0
| 3 | 装備時MP吸収率+2% |
| 7 | 悪魔ばらい |
| 13 | 戦闘勝利時MP小回復 |
| 21 | 早詠みの杖 |
| 31 | 装備時こうげき魔力+30 |
| 44 | しゅくふくの杖 |
| 57 | 装備時こうげき魔力+30 |
| 70 | 暴走魔法陣 |
| 84 | 装備時さいだいMP+100 |
| 100 | 戦闘勝利時MP中回復 |
| 110 | 装備時MP吸収率+4% |
| 120 | 超暴走魔法陣 |
| 130 | 装備時こうげき魔力+10 |
| 140 | 復活の杖 |
| 150 | 装備時さいだいMP+30 |
| 160 | (なし) |
| 170 | (なし) |
| 180 | (なし) |
| 190 | (なし) |
| 200 | (なし) |
短剣:
0
/
0
| 3 | キラーブーン |
| 7 | 装備時こうげき力+5 |
| 13 | スリープダガー |
| 22 | 攻撃時たまにMP回復 |
| 35 | ヒュプノスハント |
| 42 | 装備時こうげき力+10 |
| 58 | ヴァイパーファング |
| 76 | 装備時かいしん率+2% |
| 88 | 装備時こうげき力+15 |
| 100 | タナトスハント |
| 110 | 装備時かいしん率+2% |
| 120 | カオスエッジ |
| 130 | 装備時こうげき力+5 |
| 140 | ナイトメアファング |
| 150 | 状態異常成功率アップ |
| 160 | (なし) |
| 170 | (なし) |
| 180 | (なし) |
| 190 | (なし) |
| 200 | (なし) |
ムチ:
0
/
0
| 3 | らせん打ち |
| 7 | 装備時こうげき力+5 |
| 13 | 愛のムチ |
| 22 | 装備時こうげき力+5 |
| 35 | スパークショット |
| 42 | しばり打ち |
| 58 | 装備時こうげき力+5 |
| 76 | 地ばしり打ち |
| 88 | 装備時効果範囲+2m |
| 100 | 双竜打ち |
| 110 | 装備時こうげき力+10 |
| 120 | 疾風迅雷 |
| 130 | 装備時かいしん率+4% |
| 140 | 極竜打ち |
| 150 | 装備時こうげき力+10 |
| 160 | (なし) |
| 170 | (なし) |
| 180 | (なし) |
| 190 | (なし) |
| 200 | (なし) |
盾:
0
/
0
| 6 | 装備時盾ガード率+1% |
| 12 | ぼうぎょ |
| 18 | 装備時盾ガード率+1% |
| 25 | ビッグシールド |
| 32 | 装備時盾ガード率+1% |
| 40 | シールドアタック |
| 52 | 装備時盾ガード率+1% |
| 66 | まもりのたて |
| 82 | 装備時しゅび力+30 |
| 100 | 会心ガード |
| 110 | 装備時しゅび力+10 |
| 120 | ファランクス |
| 130 | 装備時盾ガード率+1% |
| 140 | スペルガード |
| 150 | 装備時しゅび力+10 |
| 160 | (なし) |
| 170 | (なし) |
| 180 | (なし) |
| 190 | (なし) |
| 200 | (なし) |
まほう:
0
/
0
| 8 | 魔結界 |
| 18 | 全職業でこうげき魔力+10 |
| 26 | 全職業でさいだいMP+10 |
| 38 | ぶきみなひかり |
| 46 | 呪文ぼうそう率アップ |
| 54 | 全職業でこうげき魔力+10 |
| 68 | 魔力の息吹(専) |
| 78 | 全職業でこうげき魔力+10 |
| 88 | 全職業でさいだいMP+10 |
| 100 | 魔力かくせい(専) |
| 110 | 呪文ぼうそう率アップ(専) |
| 120 | こうげき魔力+20(専) |
| 130 | マヒャデドス(専) |
| 140 | たまにMP消費しない(専) |
| 150 | メラガイアー(専) |
| 160 | (なし) |
| 170 | (なし) |
| 180 | (なし) |
武闘家 Lv 1
- 残りSP:
- 0 / 0
- + 特訓
- 0
- 残りMSP:
- 30 / 30
- 必要レベル:1
ツメ:
0
/
0
| 3 | ウィングブロウ |
| 7 | 装備時こうげき力+5 |
| 13 | 裂鋼拳 |
| 22 | 装備時かいしん率+2% |
| 35 | 必中拳 |
| 42 | 装備時こうげき力+5 |
| 58 | タイガークロー |
| 76 | 装備時かいしん率+2% |
| 88 | 装備時こうげき力+5 |
| 100 | ゴールドフィンガー |
| 110 | 装備時身かわし率+2% |
| 120 | サイクロンアッパー |
| 130 | 装備時かいしん率+2% |
| 140 | ライガークラッシュ |
| 150 | 装備時こうげき力+5 |
| 160 | (なし) |
| 170 | (なし) |
| 180 | (なし) |
| 190 | (なし) |
| 200 | (なし) |
棍:
0
/
0
| 3 | 装備時こうげき力+10 |
| 7 | 足ばらい |
| 13 | 装備時武器ガード率+4% |
| 22 | 黄泉送り |
| 35 | 装備時こうげき力+15 |
| 42 | なぎはらい |
| 58 | 装備時身かわし率+4% |
| 76 | 氷結らんげき |
| 88 | 装備時こうげき力+20 |
| 100 | 天地のかまえ |
| 110 | 装備時かいしん率+2% |
| 120 | 水流のかまえ |
| 130 | 装備時武器ガード率+4% |
| 140 | 奥義・棍閃殺 |
| 150 | 装備時こうげき力+10 |
| 160 | (なし) |
| 170 | (なし) |
| 180 | (なし) |
| 190 | (なし) |
| 200 | (なし) |
扇:
0
/
0
| 3 | 装備時こうげき力+5 |
| 7 | 花ふぶき |
| 13 | 装備時かいしん率+2% |
| 22 | 明鏡止水 |
| 35 | 装備時こうげき力+10 |
| 42 | 波紋演舞 |
| 58 | 装備時みとれる+5% |
| 76 | おうぎのまい |
| 88 | 装備時こうげき力+15 |
| 100 | アゲハ乱舞 |
| 110 | 装備時かいしん率+2% |
| 120 | ピンクタイフーン |
| 130 | 装備時こうげき力+10 |
| 140 | 百花繚乱 |
| 150 | 装備時こうげき力+10 |
| 160 | (なし) |
| 170 | (なし) |
| 180 | (なし) |
| 190 | (なし) |
| 200 | (なし) |
格闘:
0
/
0
| 3 | 素手時こうげき力+10 |
| 7 | 石つぶて |
| 12 | 素手時かいしん率+2% |
| 18 | かまいたち |
| 25 | 素手時こうげき力+20 |
| 30 | せいけん突き |
| 42 | 素手時身かわし率+2% |
| 60 | ムーンサルト |
| 77 | 素手時こうげき力+40 |
| 100 | ばくれつけん |
| 110 | 素手時身かわし率+2% |
| 120 | 達人の呼吸 |
| 130 | 岩石おとし |
| 140 | せいけん爆撃 |
| 150 | 素手時こうげき力+50 |
| 160 | (なし) |
| 170 | (なし) |
| 180 | (なし) |
| 190 | (なし) |
| 200 | (なし) |
きあい:
0
/
0
| 4 | ためる(専) |
| 12 | 全職業できようさ+20 |
| 22 | 心頭滅却 |
| 34 | 全職業ですばやさ+30 |
| 48 | 不撓不屈(専) |
| 56 | 全職業でちから+10 |
| 70 | おたけび |
| 80 | 全職業でさいだいHP+40 |
| 90 | めいそう(専) |
| 100 | ためる弐(専) |
| 110 | すばやさ+30(専) |
| 120 | ちから+10(専) |
| 130 | 無念無想(専) |
| 140 | カウンターブースト(専) |
| 150 | ためる参(専) |
| 160 | (なし) |
| 170 | (なし) |
| 180 | (なし) |
盗賊 Lv 1
- 残りSP:
- 0 / 0
- + 特訓
- 0
- 残りMSP:
- 30 / 30
- 必要レベル:1
短剣:
0
/
0
| 3 | キラーブーン |
| 7 | 装備時こうげき力+5 |
| 13 | スリープダガー |
| 22 | 攻撃時たまにMP回復 |
| 35 | ヒュプノスハント |
| 42 | 装備時こうげき力+10 |
| 58 | ヴァイパーファング |
| 76 | 装備時かいしん率+2% |
| 88 | 装備時こうげき力+15 |
| 100 | タナトスハント |
| 110 | 装備時かいしん率+2% |
| 120 | カオスエッジ |
| 130 | 装備時こうげき力+5 |
| 140 | ナイトメアファング |
| 150 | 状態異常成功率アップ |
| 160 | (なし) |
| 170 | (なし) |
| 180 | (なし) |
| 190 | (なし) |
| 200 | (なし) |
ムチ:
0
/
0
| 3 | らせん打ち |
| 7 | 装備時こうげき力+5 |
| 13 | 愛のムチ |
| 22 | 装備時こうげき力+5 |
| 35 | スパークショット |
| 42 | しばり打ち |
| 58 | 装備時こうげき力+5 |
| 76 | 地ばしり打ち |
| 88 | 装備時効果範囲+2m |
| 100 | 双竜打ち |
| 110 | 装備時こうげき力+10 |
| 120 | 疾風迅雷 |
| 130 | 装備時かいしん率+4% |
| 140 | 極竜打ち |
| 150 | 装備時こうげき力+10 |
| 160 | (なし) |
| 170 | (なし) |
| 180 | (なし) |
| 190 | (なし) |
| 200 | (なし) |
ツメ:
0
/
0
| 3 | ウィングブロウ |
| 7 | 装備時こうげき力+5 |
| 13 | 裂鋼拳 |
| 22 | 装備時かいしん率+2% |
| 35 | 必中拳 |
| 42 | 装備時こうげき力+5 |
| 58 | タイガークロー |
| 76 | 装備時かいしん率+2% |
| 88 | 装備時こうげき力+5 |
| 100 | ゴールドフィンガー |
| 110 | 装備時身かわし率+2% |
| 120 | サイクロンアッパー |
| 130 | 装備時かいしん率+2% |
| 140 | ライガークラッシュ |
| 150 | 装備時こうげき力+5 |
| 160 | (なし) |
| 170 | (なし) |
| 180 | (なし) |
| 190 | (なし) |
| 200 | (なし) |
格闘:
0
/
0
| 3 | 素手時こうげき力+10 |
| 7 | 石つぶて |
| 12 | 素手時かいしん率+2% |
| 18 | かまいたち |
| 25 | 素手時こうげき力+20 |
| 30 | せいけん突き |
| 42 | 素手時身かわし率+2% |
| 60 | ムーンサルト |
| 77 | 素手時こうげき力+40 |
| 100 | ばくれつけん |
| 110 | 素手時身かわし率+2% |
| 120 | 達人の呼吸 |
| 130 | 岩石おとし |
| 140 | せいけん爆撃 |
| 150 | 素手時こうげき力+50 |
| 160 | (なし) |
| 170 | (なし) |
| 180 | (なし) |
| 190 | (なし) |
| 200 | (なし) |
おたから:
0
/
0
| 8 | ぬすむ(専) |
| 18 | みやぶる |
| 26 | おたからさがし(専) |
| 38 | 全職業ですばやさ+30 |
| 46 | 全職業できようさ+20 |
| 54 | バナナトラップ(専) |
| 68 | 全職業ですばやさ+30 |
| 78 | メガボンバー(専) |
| 82 | 全職業ですばやさ+30 |
| 100 | しんだふり |
| 110 | すばやさ+30(専) |
| 120 | きようさ+30(専) |
| 130 | ギガボンバー(専) |
| 140 | ぬすむ成功率アップ(専) |
| 150 | サプライズラッシュ(専) |
| 160 | (なし) |
| 170 | (なし) |
| 180 | (なし) |
旅芸人 Lv 1
- 残りSP:
- 0 / 0
- + 特訓
- 0
- 残りMSP:
- 30 / 30
- 必要レベル:1
扇:
0
/
0
| 3 | 装備時こうげき力+5 |
| 7 | 花ふぶき |
| 13 | 装備時かいしん率+2% |
| 22 | 明鏡止水 |
| 35 | 装備時こうげき力+10 |
| 42 | 波紋演舞 |
| 58 | 装備時みとれる+5% |
| 76 | おうぎのまい |
| 88 | 装備時こうげき力+15 |
| 100 | アゲハ乱舞 |
| 110 | 装備時かいしん率+2% |
| 120 | ピンクタイフーン |
| 130 | 装備時こうげき力+10 |
| 140 | 百花繚乱 |
| 150 | 装備時こうげき力+10 |
| 160 | (なし) |
| 170 | (なし) |
| 180 | (なし) |
| 190 | (なし) |
| 200 | (なし) |
棍:
0
/
0
| 3 | 装備時こうげき力+10 |
| 7 | 足ばらい |
| 13 | 装備時武器ガード率+4% |
| 22 | 黄泉送り |
| 35 | 装備時こうげき力+15 |
| 42 | なぎはらい |
| 58 | 装備時身かわし率+4% |
| 76 | 氷結らんげき |
| 88 | 装備時こうげき力+20 |
| 100 | 天地のかまえ |
| 110 | 装備時かいしん率+2% |
| 120 | 水流のかまえ |
| 130 | 装備時武器ガード率+4% |
| 140 | 奥義・棍閃殺 |
| 150 | 装備時こうげき力+10 |
| 160 | (なし) |
| 170 | (なし) |
| 180 | (なし) |
| 190 | (なし) |
| 200 | (なし) |
短剣:
0
/
0
| 3 | キラーブーン |
| 7 | 装備時こうげき力+5 |
| 13 | スリープダガー |
| 22 | 攻撃時たまにMP回復 |
| 35 | ヒュプノスハント |
| 42 | 装備時こうげき力+10 |
| 58 | ヴァイパーファング |
| 76 | 装備時かいしん率+2% |
| 88 | 装備時こうげき力+15 |
| 100 | タナトスハント |
| 110 | 装備時かいしん率+2% |
| 120 | カオスエッジ |
| 130 | 装備時こうげき力+5 |
| 140 | ナイトメアファング |
| 150 | 状態異常成功率アップ |
| 160 | (なし) |
| 170 | (なし) |
| 180 | (なし) |
| 190 | (なし) |
| 200 | (なし) |
盾:
0
/
0
| 6 | 装備時盾ガード率+1% |
| 12 | ぼうぎょ |
| 18 | 装備時盾ガード率+1% |
| 25 | ビッグシールド |
| 32 | 装備時盾ガード率+1% |
| 40 | シールドアタック |
| 52 | 装備時盾ガード率+1% |
| 66 | まもりのたて |
| 82 | 装備時しゅび力+30 |
| 100 | 会心ガード |
| 110 | 装備時しゅび力+10 |
| 120 | ファランクス |
| 130 | 装備時盾ガード率+1% |
| 140 | スペルガード |
| 150 | 装備時しゅび力+10 |
| 160 | (なし) |
| 170 | (なし) |
| 180 | (なし) |
| 190 | (なし) |
| 200 | (なし) |
きょくげい:
0
/
0
| 4 | ボケ |
| 12 | 全職業でみりょく+20 |
| 22 | ツッコミ |
| 34 | 全職業ですばやさ+30 |
| 46 | タップダンス(専) |
| 54 | 全職業でこうげき魔力+10 |
| 68 | キラージャグリング(専) |
| 78 | 全職業でかいふく魔力+10 |
| 82 | 全職業できようさ+20 |
| 100 | ハッスルダンス(専) |
| 110 | きようさ+30(専) |
| 120 | エンドオブシーン(専) |
| 130 | ゴッドジャグリング(専) |
| 140 | たまにカウンター(専) |
| 150 | たたかいのビート(専) |
| 160 | (なし) |
| 170 | (なし) |
| 180 | (なし) |
バトルマスター Lv 1
- 残りSP:
- 0 / 0
- + 特訓
- 0
- 残りMSP:
- 30 / 30
- 必要レベル:1
両手剣:
0
/
0
| 3 | ブレードガード |
| 7 | 装備時こうげき力+10 |
| 13 | ドラゴンスラッシュ |
| 22 | 装備時かいしん率+2% |
| 35 | ぶんまわし |
| 42 | 装備時武器ガード率+4% |
| 58 | 装備時こうげき力+15 |
| 76 | フリーズブレード |
| 88 | 装備時こうげき力+20 |
| 100 | 渾身斬り |
| 110 | 装備時こうげき力+10 |
| 120 | ビッグバン |
| 130 | 装備時武器ガード率+4% |
| 140 | 全身全霊斬り |
| 150 | 装備時こうげき力+10 |
| 160 | (なし) |
| 170 | (なし) |
| 180 | (なし) |
| 190 | (なし) |
| 200 | (なし) |
片手剣:
0
/
0
| 3 | かえん斬り |
| 7 | 装備時こうげき力+5 |
| 13 | ドラゴン斬り |
| 22 | 装備時かいしん率+2% |
| 35 | ミラクルソード |
| 42 | 装備時こうげき力+10 |
| 58 | はやぶさ斬り |
| 76 | 装備時武器ガード率+4% |
| 88 | 装備時こうげき力+15 |
| 100 | ギガスラッシュ |
| 110 | 装備時かいしん率+2% |
| 120 | 超はやぶさ斬り |
| 130 | 装備時武器ガード率+2% |
| 140 | ギガブレイク |
| 150 | 装備時こうげき力+10 |
| 160 | (なし) |
| 170 | (なし) |
| 180 | (なし) |
| 190 | (なし) |
| 200 | (なし) |
ハンマー:
0
/
0
| 3 | ウェイトブレイク |
| 7 | ドラムクラッシュ |
| 13 | 装備時こうげき力+5 |
| 22 | シールドブレイク |
| 35 | 装備時かいしん率+2% |
| 42 | MPブレイク |
| 58 | 装備時こうげき力+10 |
| 76 | キャンセルショット |
| 88 | 装備時こうげき力+15 |
| 100 | ランドインパクト |
| 110 | 装備時こうげき力+10 |
| 120 | スタンショット |
| 130 | 装備時かいしん率+2% |
| 140 | プレートインパクト |
| 150 | 装備時さいだいHP+10 |
| 160 | (なし) |
| 170 | (なし) |
| 180 | (なし) |
| 190 | (なし) |
| 200 | (なし) |
格闘:
0
/
0
| 3 | 素手時こうげき力+10 |
| 7 | 石つぶて |
| 12 | 素手時かいしん率+2% |
| 18 | かまいたち |
| 25 | 素手時こうげき力+20 |
| 30 | せいけん突き |
| 42 | 素手時身かわし率+2% |
| 60 | ムーンサルト |
| 77 | 素手時こうげき力+40 |
| 100 | ばくれつけん |
| 110 | 素手時身かわし率+2% |
| 120 | 達人の呼吸 |
| 130 | 岩石おとし |
| 140 | せいけん爆撃 |
| 150 | 素手時こうげき力+50 |
| 160 | (なし) |
| 170 | (なし) |
| 180 | (なし) |
| 190 | (なし) |
| 200 | (なし) |
とうこん:
0
/
0
| 4 | とうこん討ち(専) |
| 10 | 全職業できようさ+20 |
| 16 | 全職業でちから+5 |
| 22 | すてみ(専) |
| 32 | 全職業ですばやさ+30 |
| 42 | もろばぎり(専) |
| 55 | 全職業でちから+5 |
| 68 | 無心こうげき(専) |
| 82 | 全職業でちから+5 |
| 100 | 天下無双(専) |
| 110 | ちから+10(専) |
| 120 | きようさ+30(専) |
| 130 | テンションバーン(専) |
| 140 | テンション維持(専) |
| 150 | ミラクルブースト(専) |
| 160 | (なし) |
| 170 | (なし) |
| 180 | (なし) |
パラディン Lv 1
- 残りSP:
- 0 / 0
- + 特訓
- 0
- 残りMSP:
- 30 / 30
- 必要レベル:1
ハンマー:
0
/
0
| 3 | ウェイトブレイク |
| 7 | ドラムクラッシュ |
| 13 | 装備時こうげき力+5 |
| 22 | シールドブレイク |
| 35 | 装備時かいしん率+2% |
| 42 | MPブレイク |
| 58 | 装備時こうげき力+10 |
| 76 | キャンセルショット |
| 88 | 装備時こうげき力+15 |
| 100 | ランドインパクト |
| 110 | 装備時こうげき力+10 |
| 120 | スタンショット |
| 130 | 装備時かいしん率+2% |
| 140 | プレートインパクト |
| 150 | 装備時さいだいHP+10 |
| 160 | (なし) |
| 170 | (なし) |
| 180 | (なし) |
| 190 | (なし) |
| 200 | (なし) |
ヤリ:
0
/
0
| 3 | 装備時こうげき力+10 |
| 7 | けもの突き |
| 13 | 装備時武器ガード率+4% |
| 22 | 装備時かいしん率+2% |
| 35 | 雷鳴突き |
| 42 | 装備時武器ガード率+5% |
| 58 | 装備時こうげき力+15 |
| 76 | 一閃突き |
| 88 | 装備時こうげき力+20 |
| 100 | 狼牙突き |
| 110 | 装備時かいしん率+3% |
| 120 | さみだれ突き |
| 130 | 装備時武器ガード率+3% |
| 140 | ジゴスパーク |
| 150 | 装備時こうげき力+10 |
| 160 | (なし) |
| 170 | (なし) |
| 180 | (なし) |
| 190 | (なし) |
| 200 | (なし) |
スティック:
0
/
0
| 3 | 装備時MP吸収率+2% |
| 7 | マジステッキ |
| 13 | 戦闘勝利時MP小回復 |
| 21 | 装備時かいふく魔力+30 |
| 31 | デビルンチャーム |
| 44 | 装備時さいだいMP+30 |
| 57 | 装備時MP吸収率+2% |
| 70 | パニパニハニー |
| 84 | 装備時かいふく魔力+30 |
| 100 | キラキラポーン |
| 110 | 装備時MP吸収率+4% |
| 120 | ラピッドステッキ |
| 130 | 戦闘勝利時MP中回復 |
| 140 | ティンクルバトン |
| 150 | 装備時さいだいMP+30 |
| 160 | (なし) |
| 170 | (なし) |
| 180 | (なし) |
| 190 | (なし) |
| 200 | (なし) |
盾:
0
/
0
| 6 | 装備時盾ガード率+1% |
| 12 | ぼうぎょ |
| 18 | 装備時盾ガード率+1% |
| 25 | ビッグシールド |
| 32 | 装備時盾ガード率+1% |
| 40 | シールドアタック |
| 52 | 装備時盾ガード率+1% |
| 66 | まもりのたて |
| 82 | 装備時しゅび力+30 |
| 100 | 会心ガード |
| 110 | 装備時しゅび力+10 |
| 120 | ファランクス |
| 130 | 装備時盾ガード率+1% |
| 140 | スペルガード |
| 150 | 装備時しゅび力+10 |
| 160 | (なし) |
| 170 | (なし) |
| 180 | (なし) |
| 190 | (なし) |
| 200 | (なし) |
はくあい:
0
/
0
| 2 | やいばのぼうぎょ |
| 12 | 全職業でみのまもり+10 |
| 22 | HPパサー |
| 34 | 全職業でかいふく魔力+10 |
| 46 | におうだち(専) |
| 54 | 全職業でみのまもり+10 |
| 68 | ヘヴィチャージ(専) |
| 78 | 全職業でみのまもり+20 |
| 82 | 全職業でさいだいHP+30 |
| 100 | 大ぼうぎょ(専) |
| 110 | におうだちの心得(専) |
| 120 | さいだいHP+60(専) |
| 130 | グランドネビュラ(専) |
| 140 | ガード時しびれさせる(専) |
| 150 | 聖騎士の堅陣(専) |
| 160 | (なし) |
| 170 | (なし) |
| 180 | (なし) |
魔法戦士 Lv 1
- 残りSP:
- 0 / 0
- + 特訓
- 0
- 残りMSP:
- 30 / 30
- 必要レベル:1
片手剣:
0
/
0
| 3 | かえん斬り |
| 7 | 装備時こうげき力+5 |
| 13 | ドラゴン斬り |
| 22 | 装備時かいしん率+2% |
| 35 | ミラクルソード |
| 42 | 装備時こうげき力+10 |
| 58 | はやぶさ斬り |
| 76 | 装備時武器ガード率+4% |
| 88 | 装備時こうげき力+15 |
| 100 | ギガスラッシュ |
| 110 | 装備時かいしん率+2% |
| 120 | 超はやぶさ斬り |
| 130 | 装備時武器ガード率+2% |
| 140 | ギガブレイク |
| 150 | 装備時こうげき力+10 |
| 160 | (なし) |
| 170 | (なし) |
| 180 | (なし) |
| 190 | (なし) |
| 200 | (なし) |
弓:
0
/
0
| 3 | 装備時こうげき力+5 |
| 7 | マジックアロー |
| 13 | 装備時射程距離+3m |
